El día de ayer en el Diario El Comercio se publicó el Top 100 del BAV (BrandAsset Valuator) de Y&R, un estudio de marcas líderes que se vuelve a realizar en el Perú luego de 10 años. En este estudio podemos encontrar en las diez primeras posiciones a dos marcas tecnológicas como Samsung, en el segundo puesto, y Sony, en el puesto diez. En ese sentido, resalta ver que una marca de tecnología como Samsung se encuentre en el segundo lugar, entre marcas como Gloria y Coca Cola, que corresponden a productos de alcance masivo. ¿Quién no ha tomado una leche Gloria o una Coca Cola?
Y este hecho resalta porque, tal como señala la nota de El Comercio, el Perú es todavía una economía en desarrollo, donde predominan los productos de consumo masivo, como alimentos y ropa. A diferencia países como Estados Unidos, donde prima la tecnología y la innovación, y donde Google es la marca número uno.
Además, de Samsung y Sony, en las siguientes posiciones podemos encontrar a Claro, LG, Movistar e Hiraoka. Aquí es importante resaltar que Claro figura un par de puestos antes que Movistar, aun cuando Movistar supera a Claro en número de usuarios. Asimismo, destaca Hiraoka, que es una tienda especializada en la venta de productos tecnológicos y electrodomésticos, muy por encima de otras marcas conocidas de supermercados. Aquí el ranking completo:
1. Gloria | 26. Colgate | 51. Ayudín | 76. Interbank |
2. Samasung | 27. San Luis | 52. Poett | 77. Pilsen Callao |
3. Coca-Cola | 28. Palmolive | 53. Head & Shoulders | 78. Cemento Sol |
4. Nike | 29. Maestro | 54. Sodimac Constructor | 79. U. de Lima |
5. Inca Kola | 30. UNMSM | 55. Alacena | 80. BMW |
6. Oster | 31. Sodimac | 56. Listerine | 81. Motorola |
7. Nestlé | 32. San Mateo | 57. Senati | 82. Pampers |
8. Adidas | 33. Reebok | 58. Cielo | 83. Quierolo |
9. Nescafé | 34. Sublime | 59. Umbro | 84. Cineplanet |
10. Sony | 35. UNI | 60. 3 Ositos | 85. Dorina |
11. Claro | 36. Alicorp | 61. Scotch Brite | 86. Repsol |
12. LG | 37. Solgas | 62. Puma | 87. Británico |
13. Movistar | 38. Laive | 63. Clorox | 88. Procter & Gamble |
14. D’onofrio | 39. Visa | 64. Ideal | 89. Roky’s |
15. BCP | 40. Johnson’s | 65. Mercedes Benz | 90. Casinelli |
16. Inkafarma | 41. Kirma | 66. Metro | 91. Cusqueña |
17. Don Vittorio | 42. Molitalia | 67. Philips | 92. Ace |
18. Ariel | 43. Elite | 68. Plaza Vea | 93. Cocinero |
19. San Fernando | 44. URP | 69. Pinesol | 94. Sporade |
20. Hiraoka | 45. Nokia | 70. Nissan | 95. Nosotras |
21. Primor | 46. ICPNA | 71. UPCH | 96. Pantene |
22. Bolívar | 47. Unique | 72. KFC | 97. Banco de la Nación |
23. Suave | 48. Quaker | 73. Milkito | 98. Gillette Series |
24. Toyota | 49. Tottus | 74. PUCP | 99. Gold’s Gym |
25. BBVA Continental | 50. Costeño | 75. Kolynos | 100. Milo |
Más información: El Comercio