El día de hoy se esperaba la renovación de uno de los dispositivos más populares de Motorola, ahora bajo la propiedad de Lenovo, el Moto G de cuarta generación. Sin embargo, nos dimos con la sorpresa de que ahora tendríamos 3 versiones diferentes del esperado Moto G4, existiendo muy pocas diferencias entre ellos, especialmente relacionadas al hardware y el tamaño de la pantalla, considerando además, que una de estas versiones sería más bien el relevo del Moto E.
En principio hablemos del Moto G4 Plus, el que cuenta con mejores especificaciones, ya que cuenta con un procesador Qualcomm Snapdragon 617 octa-core a 1.5GHz con versiones de 2GB y 4GB de memoria RAM, y almacenamiento de 16, 32 y 64GB, ampliables con microSD de hasta 128GB. La batería es de 3,000 mAh con carga rápida, y su pantalla es de 5.5 pulgadas Full HD (1920 x 1080). Además, cuenta con una cámara delantera de 5MP y una posterior de 16MP. Además, cuenta con lector de huellas en el frontal.
Luego el Moto G4 se diferencia del primero por que solo viene con 2GB de memoria RAM, y la memoria interna solo puede ser de 16GB o 32GB, ampliables con micro SD de hasta 128GB. Compartiendo las demás especificaciones con su hermano mayor, el Moto G4 Plus.
Finalmente, tenemos al menor de esta familia, y que podría ser el sucesor del Moto E, el Moto G4 Play, que cuenta con una pantalla de 5 pulgadas HD, un procesador Qualcomm Snapdragon 410 quad-core a 1.2 GHz, 2GB de memoria RAM y almacenamiento interno de solo 16GB ampliables vía micro SD. En este caso, la batería se queda solo en los 2,800 mAh, y no cuenta con carga rápida, siendo sus cámaras de 8MP y 5MP.
Cabe destacar que todos estos dispositivos vienen con Android 6.0.1 Marshmallow y cuentan con resistencia al agua.
Moto G4 | Moto G4 Plus | Moto G4 Play | |
Software | Android 6.0.1, Marshmallow | Android 6.0.1, Marshmallow | Android 6.0.1, Marshmallow |
Procesador | 1.5GHz Qualcomm Snapdragon 617 octa-core | 1.5GHz Qualcomm Snapdragon 617 octa-core | 1.2GHz Qualcomm Snapdragon 410 quad-core |
Adreno 405 GPU | Adreno 405 GPU | Adreno 306 GPU | |
RAM | 2GB | 2GB/4GB | 2GB |
Almacenamiento | 16GB/32GB, up to 128GB microSD | 16GB/32GB/64GB, up to 128GB microSD | 16GB, up to 128GB microSD |
Dimensiones | 153×76.6×7.9-9.8mm | 153×76.6×7.9-9.8mm | 144.4x72x8.95-9.9mm |
155g | 155g | 137g | |
Pantalla | 5.5″ Full HD (1920 x 1080), 401 ppi | 5.5″ Full HD (1920 x 1080), 401 ppi | 5″ HD (1280 x 720), 294 ppi |
Bateria | 3000mAh | 3000mAh | 2800mAh |
TurboPower charging | TurboPower charging | ||
Water Protection | Water repellent nano-coating | Water repellent nano-coating | Water repellent nano-coating |
Cámara | Rear: 13MP, f/2.0 | Rear: 16MP, f2.0, laser and phase detect autofocus | Rear: 8MP, f/2.2 |
Front: 5MP, f/2.2 wide-angle | Front: 5MP, f/2.2 wide-angle | Front: 5MP, f/2.2 | |
Conectividad | WiFi 802.11 a/b/g/n (2.4 + 5GHz), Bluetooth 4.1 | WiFi 802.11 a/b/g/n (2.4 + 5GHz), Bluetooth 4.1 | WiFi 802.11 b/g/n (2.4GHz), Bluetooth 4.1 |
Puertos | MicroUSB, 3.5mm headphone | MicroUSB, 3.5mm headphone | MicroUSB, 3.5mm headphone |
SIM | Micro SIM, nano SIM with adaptor | Micro SIM, nano SIM with adaptor | Micro SIM, nano SIM with adaptor |
Lector de huellas | None | Yes | None |
Colores | Black or white, with Moto Maker shells | Black or white, with Moto Maker shells | Black or white |
Vía: Droid-life / Motorola