El día de ayer Movistar anunció el beneficio promocional para sus usuarios de servicios móviles, el cual consiste en la visualización de contenido de Netflix y YouTube de forma ilimitada en su red 4G, beneficio que estará vigente hasta el 30 de junio de 2017, aunque no podríamos descartar que se vaya a renovar por algún tiempo adicional. Así, esta promoción permitirá a los usuarios de planes móviles control y postpago de Movistar, durante la vigencia indicada, contar con «el beneficio de consumir datos ilimitadamente en la red 4G de Movistar para las aplicaciones de Youtube y Netflix.»
Eso sí, se señala que «el beneficio promocional se activará para todos los clientes dentro de las 72 horas de iniciada la promoción, o dentro delas 72 horas de haber contratado alguno de los planes incluidos en la promoción». Es decir, si ya eres cliente de Movistar recién podrías contar con el beneficio dentro de 3 días (contados desde que se anunció el 17 de abril de 2017), y si contratas un plan de la promoción, tendrás que esperar 3 días para tener el beneficio.
Los planes incluidos en la promo los detallo al final, pero hay que tener en cuenta las restricciones de la promoción:
- Youtube y Netflix ilimitado en 4G para ver videos dentro del aplicativo o a través de la versión web móvil.
- El beneficio promocional podrá ser utilizado solo encobertura y tecnología 4G.
- Para hacer uso de las aplicaciones el usuario deberá tener un equipo compatible con estas redes.
- El beneficio promocional no aplica para la descarga o actualización de las aplicaciones mencionadas.
- No incluye cargos por suscripción o contenido de terceros. El usuario deberá estar previamente registrado y suscrito a las aplicaciones.
- No válido para el uso de proxys, tethering nihotspot (compartir datos).
- No es válido para roaming.
- No aplica para los distritos de Iquitos, Punchana,Belén, Fernando Lores y San Juan Bautista, de la provincia de Maynas, región Loreto.
Así que mucho ojo a las restricciones y condiciones. Algo que no queda claro es que si dado que los planes de la promoción cuentan con Fun Pack para estas aplicaciones, la navegación ilimitada en 4G será después de consumir los megas del Fun Pack, por lo menos no lo señalan de forma explícita.
Finalmente te dejo la lista de planes que pueden acceder al beneficio.
Planes Postpago | Código SIRT |
Plan Vuela 4G Inteligente S/. 119 II | TECNV2017000753 |
Plan Vuela 4G S/. 199 II | TECNV2017000750 |
Plan Vuela 4G S/. 139 II | TECNV2017000751 |
Plan Vuela 4G S/. 99 II | TECNV2017000752 |
Plan Vuela 4G S/. 79 II | TECNV2017000747 |
Plan Vuela 4G S/. 59 II | TECNV2017000748 |
Plan Vuela 4G S/. 45 II | TECNV2017000749 |
Plan Vuela 4G S/. 199 | TECNV2016004030 |
Plan Vuela 4G S/. 139 | TECNV2016004031 |
Plan Vuela 4G S/. 99 | TECNV2016004032 |
Plan Vuela 4G S/. 69 | TECNV2016004314 |
Plan Vuela 4G S/. 49 | TECNV2016004315 |
Plan Vuela 4G S/. 39 | TECNV2016004316 |
Plan SuperChip S/ 29.90 F | TECNV2017000737 |
Plan SuperChip S/ 39 F | TECNV2017000738 |
Plan Ahorro RPM L S/.125 | TECNV2016004268 |
Plan Ahorro RPM L S/.100 | TECNV2016004269 |
Plan Ahorro RPM L S/.90 | TECNV2016004270 |
Plan Ahorro RPM L S/.80 | TECNV2016004271 |
Plan Ahorro RPM L S/.75 | TECNV2016004272 |
Plan Ahorro RPM L S/.70 | TECNV2016004273 |
Plan Ahorro RPM L S/.60 | TECNV2016004274 |
Plan Ahorro RPM L S/.55 | TECNV2016004275 |
Plan Ahorro RPM L S/.50 | TECNV2016004276 |
Plan Ahorro RPM L S/.45 | TECNV2016004277 |
Plan Ahorro RPM L S/.40 | TECNV2016004278 |
Plan Ahorro RPM L S/.35 | TECNV2016004279 |
Plan Ahorro RPM L S/.30 | TECNV2016004280 |
Plan Ahorro RPM L S/.25 | TECNV2016004281 |
Plan Ahorro RPM L S/.20 | TECNV2016004282 |
Plan Vuela L S/.75 | TECNV2016004301 |
Plan Vuela L S/.50 | TECNV2016004305 |
Plan Vuela L S/.140 | TECNV2016004317 |
Plan Vuela L S/.125 | TECNV2016004318 |
Plan Vuela L S/.110 | TECNV2016004319 |
Plan Vuela L S/.100 | TECNV2016004320 |
Plan Vuela L S/.90 | TECNV2016004321 |
Plan Vuela L S/.80 | TECNV2016004322 |
Plan Vuela L S/.70 | TECNV2016004329 |
Plan Vuela L S/.60 | TECNV2016004330 |
Plan Vuela L S/.55 | TECNV2016004331 |
Plan Vuela L S/.45 | TECNV2016004333 |
Plan Vuela L S/.40 | TECNV2016004334 |
Plan Vuela L S/.35 | TECNV2016004335 |
Plan Vuela L S/.30 | TECNV2016004336 |
Plan Vuela L S/.25 | TECNV2016004337 |
Plan Vuela L S/.20 | TECNV2016004338 |
Superchip TD 33 | TECNV2016000185 |
Plan Vuela S/ 115_I | TECNV2016002073 |
Plan Vuela Ahorro S/ 40 C | TECNV2016002074 |
Plan Vuela Ahorro S/ 50 C2 | TECNV2016002075 |
Plan Vuela Ahorro S/ 65 C3 | TECNV2016002076 |
Plan Vuela S/ 65_S | TECNV2016002077 |
Plan Vuela S/ 85_S | TECNV2016002078 |
Plan Chip S/ 33_2 | TECNV2016002079 |
Plan Vuela Ahorro S/ 130_I | TECNV2016002247 |
Plan Ahorro RPM S/ 22 – I | TECNV2016002419 |
Plan Ahorro RPM S/ 27 – I | TECNV2016002420 |
Plan Ahorro RPM S/ 33 – I | TECNV2016002421 |
Plan Ahorro RPM S/ 40 – I | TECNV2016002422 |
Plan Ahorro RPM S/ 45 – I | TECNV2016002423 |
Plan Ahorro RPM S/ 50 – I | TECNV2016002424 |
Plan Ahorro RPM S/ 55 – I | TECNV2016002425 |
Plan Ahorro RPM S/ 60 – I | TECNV2016002426 |
Plan Ahorro RPM S/ 65 – I | TECNV2016002427 |
Plan Ahorro RPM S/ 85 | TECNV2016002429 |
Plan Ahorro RPM S/ 95 – I | TECNV2016002430 |
Plan Ahorro RPM S/ 105 | TECNV2016002431 |
Plan Ahorro RPM S/ 130 – I | TECNV2016002432 |
Plan Vuela Ahorro S/.45 C R | TECNV2016002443 |
Plan Habla S/.45 | TECNV2016002521 |
Plan RPM Emprendedor Plus Datos 2 S/.55 | TECNV2016002612 |
Plan RPM FA 27 | TECNV2016002651 |
Plan RPM Ilimitado 22 R | TECNV2016002676 |
Plan RPM Plus III 27 D C | TECNV2016002818 |
Plan RPM TOTAL III 22 | TECNV2016002842 |
Plan RPM Total II 22 | TECNV2016002853 |
Plan RPM Total II 27 | TECNV2016002854 |
Plan RPM Plus II 40 | TECNV2016003303 |
Plan Messaging Control S/. 33 | TECNV2016003308 |
Plan Vuela Ahorro S/.130 | TECNV2016004204 |
Plan Vuela S/.145 | TECNV2016004205 |
Plan Vuela Negocios S/.65 | TECNV2016004206 |
Plan Navega Plus 55 | TECNV2016004207 |
Plan Habla Negocios S/33 | TECNV2016004208 |
Plan Vuela Negocios S/105 | TECNV2016004209 |
Plan Vuela Plus S/105 | TECNV2016004210 |
Plan Vuela S/130 | TECNV2016004211 |
Plan Vuela S/105 | TECNV2016004212 |
Plan Navega Negocios S/55 | TECNV2016004213 |
Plan Habla Negocios S/40 | TECNV2016004214 |
Plan Súmate Especial RPM 65 | TECNV2016004215 |
Plan RPM Emprendedor Plus II 55 | TECNV2016004216 |
Plan RPM Emprendedor Plus F 2 S/. 55.00 | TECNV2016004217 |
Plan RPM Emprendedor Plus 2 S/ 55 | TECNV2016004218 |
Plan RPM Corporativo II S/.55 | TECNV2016004219 |
Plan RPM Emprendedor Premium II 60 | TECNV2016004220 |
Plan RPM Profesional II 78 | TECNV2016004221 |
Plan Vuela Ahorro S/.45 C | TECNV2016004237 |
Plan Ahorro RPM S/. 130 | TECNV2016004238 |
Plan Ahorro RPM S/. 78 | TECNV2016004239 |
Plan Vuela Ahorro S/.95 C | TECNV2016004240 |
Plan Vuela Ahorro S/.65 C | TECNV2016004241 |
Plan Vuela Ahorro S/.50 C | TECNV2016004242 |
Plan Vuela S/.115 C | TECNV2016004243 |
Plan Vuela S/.85 C | TECNV2016004244 |
Plan Vuela S/.65 C | TECNV2016004245 |
Plan Vuela S/.78 C2 | TECNV2016004246 |
Plan Vuela S/.45 C | TECNV2016004247 |
Plan Vuela S/.55 C | TECNV2016004248 |
Plan Ahorro RPM S/.60 | TECNV2016004249 |
Plan Ahorro RPM S/.50 | TECNV2016004250 |
Plan Ahorro RPM S/.45 | TECNV2016004251 |
Plan Ahorro RPM S/.40 | TECNV2016004252 |
Plan Ahorro RPM S/.33 | TECNV2016004253 |
Plan Ahorro RPM S/.27 | TECNV2016004254 |
Plan Ahorro RPM S/.22 | TECNV2016004255 |
Plan Vuela S/.55 E | TECNV2016004256 |
Plan Control S/. 45 II | TECNV2016004257 |
Plan Control S/. 50 II | TECNV2016004258 |
Plan Control S/.65 | TECNV2016004259 |
Plan Habla S/.55 C | TECNV2016004260 |
Plan Habla S/.45 C | TECNV2016004261 |
Plan TD RPM S/.22.00 | TECNV2016004262 |
Plan Chip Vuela S/. 55 C | TECNV2016004263 |
Plan Habla S/.60 C | TECNV2016004264 |
Plan Habla S/.50 C | TECNV2016004265 |
Plan Vuela S/.60 C | TECNV2016004266 |
Plan Mensajero S/.40 C | TECNV2016004267 |
Plan Vuela S/.85 C2 | TETM20160000048 |
PLAN AHORRO TD S/ 22 C | TETM20160000076 |
PLAN AHORRO TD S/ 27 C | TETM20160000077 |
Plan Messaging Control 33 I | TETM20160000204 |
Plan Mensajero S/40 C II | TETM20160000211 |
Plan Voz S/. 40 C II | TETM20160000214 |
Plan Vuela S/.33 C | TETM20160000216 |
Plan Chip S/. 33 | TETM20160000217 |
Plan RPM Plus II 33 R | TETM20160000238 |
Plan RPM Plus II 27 R | TETM20160000245 |
Plan TDD RPM S/.60 | TETM20160000246 |
Plan TDD RPM S/.50 | TETM20160000247 |
Plan TDD RPM S/.45 | TETM20160000248 |
Plan TDD RPM S/.40 | TETM20160000249 |
Plan TDD RPM S/.33 | TETM20160000250 |
Plan TDD RPM S/.27 | TETM20160000251 |
Plan TDD RPM S/.22 | TETM20160000252 |
Plan Vuela Ahorro S/.85 | TETM20160000261 |
Plan Vuela Ahorro S/ 105 | TETM20160000262 |
Plan Vuela Ahorro S/ 90_I | TECNV2016002071 |
Plan Ahorro RPM S/ 150 – I | TECNV2016002433 |
Plan Vuela Ahorro S/.35 C R | TECNV2016002442 |
Plan Vuela Ahorro S/ 100_II | TECNV2016002445 |
Plan Vuela Ahorro S/ 125_II | TECNV2016002446 |
Plan Vuela Ahorro S/ 150_II | TECNV2016002447 |
Plan Vuela Ahorro S/ 200_II | TECNV2016002448 |
Plan RPM Empresarial 23.99 | TECNV2016002621 |
Plan RPM Mediana 35 | TECNV2016002689 |
Plan Control RPM 45 I | TECNV2016003307 |
Plan Vuela S/ 49.90 C | TECNV2016004248 |
Plan Vuela S/ 109.90 | TETM201400441 |
Plan Vuela S/199.90 | TETM201400511 |
Plan Vuela S/ 54.90 C2 | TETM201500132 |
Plan Vuela Ahorro S/ 180 | TETM201500326 |
Plan Vuela S/ 200 | TETM201500326 |
Plan Voz Empresas S/ 60 SS | TETM201500465 |
Plan Voz Empresas S/ 45 SS | TETM201500465 |
Plan Vuela Empresas S/ 100 | TETM201500465 |
Plan Vuela Empresas S/ 55 | TETM201500465 |
Plan Vuela Empresas S/ 80 | TETM201500465 |
Plan Vuela Empresas S/ 40 | TETM201500465 |
Plan Vuela S/ 139.90 | TETM201500544 |
Plan Vuela S/ 74.90 C | TETM201500688 |
Plan Fusión Negocios S/75 | TETM201500692 |
Plan Fusión Negocios S/55 | TETM201500692 |
Plan Vuela Ahorro S/.60 C2 | TETM20160000047 |
Plan Vuela Bundle S/.119.9 | TECNV2016004283 |
Plan Inteligente S/. 119 | TECNV2016004487 |
Plan Vuela 4G Inteligente S/.119.9 II | TECNV2017000753 |
Plan Ahorro RPM N S/.125 | TECNV2016004284 |
Plan Ahorro RPM N S/.100 | TECNV2016004285 |
Plan Ahorro RPM N S/.90 | TECNV2016004286 |
Plan Ahorro RPM N S/.80 | TECNV2016004287 |
Plan Ahorro RPM N S/.75 | TECNV2016004288 |
Plan Ahorro RPM N S/.70 | TECNV2016004289 |
Plan Ahorro RPM N S/.60 | TECNV2016004290 |
Plan Ahorro RPM N S/.55 | TECNV2016004291 |
Plan Ahorro RPM N S/.50 | TECNV2016004292 |
Plan Ahorro RPM N S/.45 | TECNV2016004293 |
Plan Ahorro RPM N S/.40 | TECNV2016004294 |
Plan Ahorro RPM N S/.35 | TECNV2016004295 |
Plan Ahorro RPM N S/.30 | TECNV2016004296 |
Plan Ahorro RPM N S/.25 | TECNV2016004297 |
Plan Ahorro RPM N S/.20 | TECNV2016004298 |
Plan Vuela N S/.60 | TECNV2016004311 |
Plan Vuela N S/.55 | TECNV2016004312 |
Plan Vuela N S/.125 | TECNV2016004323 |
Plan Vuela N S/.110 | TECNV2016004324 |
Plan Vuela N S/.100 | TECNV2016004325 |
Plan Vuela N S/.90 | TECNV2016004326 |
Plan Vuela N S/.80 | TECNV2016004327 |
Plan Vuela N S/.75 | TECNV2016004339 |
Plan Vuela N S/.70 | TECNV2016004340 |
Plan Vuela N S/.50 | TECNV2016004343 |
Plan Vuela N S/.45 | TECNV2016004344 |
Plan Vuela N S/.40 | TECNV2016004345 |
Plan Vuela N S/.35 | TECNV2016004346 |
Plan Vuela N S/.30 | TECNV2016004347 |
Plan Vuela N S/.25 | TECNV2016004348 |
Plan Vuela N S/.20 | TECNV2016004349 |
Fuente: SIRT
como utilizo netflix de la promoción .
Como.puedo usar el nexflix atraves d movistar
tienes que tener una cuenta de netflix pagado, te bajas la aplicacion y lsito
Como uso netflix
La nota tiene un error, dice que es hasta junio 2016 pero debe decir 2017!
Creo que Gadgerss viajo al pasado :O