El Samsung Galaxy S9 y el S9+ ya están a la venta en el Perú, de hecho te recuerdo que ya puedes ver nuestra completa reseña del S9 en este link. Ya antes hemos publicado los precios de ambos dispositivos con Movistar, pero ahora traemos los precios con Claro. Recordar que estos precios están disponibles para planes postpago a 18 meses.
Primero veamos los precios del Galaxy S9:
Plan | Samsung Galaxy S9 | ||
Línea nueva (S/) | Portabilidad (S/) | Renovación (S/) | |
Max 29 | 3369 | 3199 | 3199 |
Max 39 | 3319 | 3149 | 3149 |
Max 49 | 3189 | 3019 | 3019 |
Max 59 | 2909 | 2739 | 2739 |
Max 69 | 2819 | 2649 | 2649 |
Max 79 | 2729 | 2559 | 2559 |
Max 99 | 2639 | 2469 | 2469 |
Max 119 | 2569 | 2399 | 2399 |
Max 149 | 2369 | 2199 | 2199 |
Max 189 | 1969 | 1799 | 1799 |
En el caso del Galaxy S9+, los precios son un poco más elevados:
Plan | Samsung Galaxy S9+ | ||
Línea nueva (S/) | Portabilidad (S/) | Renovación (S/) | |
Max 29 | 3869 | 3699 | 3699 |
Max 39 | 3819 | 3649 | 3649 |
Max 49 | 3709 | 3539 | 3539 |
Max 59 | 3209 | 3039 | 3039 |
Max 69 | 3119 | 2949 | 2949 |
Max 79 | 3029 | 2859 | 2859 |
Max 99 | 2939 | 2769 | 2769 |
Max 119 | 2869 | 2699 | 2699 |
Max 149 | 2669 | 2499 | 2499 |
Max 189 | 2269 | 2099 | 2099 |
Más info: Galaxy S9 / Galaxy S9+