ASUS ha anunciado las nuevas placas base del chipset A520 para sus series TUF Gaming, Prime y Pro. El chipset AMD A520 es el sucesor del chipset A320, y cuenta con PCIe® 3.0. Diseñadas para satisfacer una amplia gama de necesidades, estas placas base cuentan con una BIOS flash ROM de 32 MB, y son compatibles con las futuras CPU y APU de arquitectura Zen 3 de AMD Ryzen™.
Las placas base ASUS A520 se pueden emparejar con una APU AMD para crear un equipo de juego o estación de trabajo económico, lo que las hace ideales para usuarios de PC de bricolaje y pequeñas y medianas empresas.
ASUS también se complace en anunciar que su equipo de I+D ha roto el actual récord mundial de frecuencia de memoria, estableciendo DDR4- 6666 en ROG Strix B550-I Gaming, utilizando el procesador AMD Ryzen 4700GE y la memoria Crucial Ballistix MAX.
Especificaciones de las Placas Madre A520
| Nombre del modelo | TUF GAMING A520M-PLUS | PRIME A520M-A PRIME A520M-A/CSM | ||
| Enchufe de la CPU | AM4 | |||
| Chipset | A520 | |||
| Factor de forma | mATX | mATX | ||
| La arquitectura de poder en equipo | 4+4 | 4+2 | ||
| Memoria | Ranuras de memoria / Capacidad máxima | 4 x DIMM, Max. 128 GB | 4 x DIMM, Max. 128 GB | |
| Velocidad de la memoria | 4800 (O.C.) | 4800 (O.C.) | ||
| OptiMem | – | – | ||
| Salida de gráficos | HDMI 2.1 (4K @ 60 Hz) / DVI-D / D-Sub | HDMI 2.1 (4K @ 60 Hz) / DVI-D / D-Sub | ||
| Soporte de Multi-GPU | – | – | ||
| Ranuras de expansión | PCIe® 3.0 x16 | 1 x PCIe® 3.0 x16 (@ x16) | 1 x PCIe® 3.0 x16 (@ x16) | |
| PCIe® 3.0 x4 | – | – | ||
| PCIe® 3.0 x1 | 2 | 2 | ||
| PCI | – | – | ||
| Almacenamiento y conectividad | SATA 6 Gb/s | 4 | 4 | |
| M.2 | Qty x Max. Longitud (Modo) | 1 x M.2 22110 (PCIe® 3.0 x4 & SATA) | 1 x M.2 22110 (PCIe® 3.0 x4 & SATA) | |
| Panel frontal USB 3.2 Conector tipo C | – | – | ||
| USB 3.2 Gen 2 (Rear) | 1 (1 x Type-A at the rear) | – | ||
| USB 3.2 Gen 1 | 6 (4 x Type-A at the rear, 2 x Type-A at the front) | 6 (4 x Type-A at the rear, 2 x Type-A at the front) | ||
| USB 2.0 | 5 (2 x Type-A at the rear, 3 x Type-A at the front) | 6 (2 x Type-A at the rear, 4 x Type-A at the front) | ||
| Wireless | Sólo M.2 E Key | – | ||
| Red de conexión | Ethernet | Realtek® L8200A | Realtek® 8111H | |
| Audio | Audio Codec | Realtek® ALC887, 3 jacks | Realtek® ALC887, 3 jacks | |
| Enfriamiento | Cabezales de ventilador a bordo | 1 x CPU Fan Header 2 x CHA Fan Headers | 1 x CPU Fan Header 2 x CHA Fan Headers | |
| Aura Sync | V | – | ||
| Cabecera RGB | 1 x RGB header | – | ||
| Nombre del modelo | PRIME A520M-E PRIME A520M-E/CSM | PRIME A520M-K PRIME A520M-K/CSM | ||
| Enchufe de la CPU | AM4 | |||
| Chipset | A520 | |||
| Factor de forma | mATX | mATX | ||
| La arquitectura de poder en equipo | 4+2 | 4+2 | ||
| Memoria | Ranuras de memoria / Capacidad máxima | 2x DIMM, Max. 64 GB | 2x DIMM, Max. 64 GB | |
| Velocidad de la memoria | 4600 (O.C.) | 4600 (O.C.) | ||
| OptiMem | – | – | ||
| Salida de gráficos | HDMI 2.1 (4K @ 60Hz) / DVI-D / D-Sub | HDMI 2.1 (4K @ 60 Hz) / D-Sub | ||
| Soporte de Multi-GPU | – | – | ||
| Ranuras de expansión | PCIe® 3.0 x16 | 1 x PCIe® 3.0 x16 (@ x16) | 1 x PCIe® 3.0 x16 (@ x16) | |
| PCIe® 3.0 x4 | – | – | ||
| PCIe® 3.0 x1 | 2 | 2 | ||
| PCI | – | – | ||
| Almacenamiento y conectividad | SATA 6Gb/s | 4 | 4 | |
| M.2 | Qty x Max. Longitud (Modo | 1 x M.2 2280 (PCIe 3.0 x4 & SATA) | 1 x M.2 2280 (PCIe 3.0 x4 & SATA) | |
| Panel frontal USB 3.2 Conector tipo C | – | – | ||
| USB 3.2 Gen 2 (@ the rear) | 1 x Type-A at the rear | – | ||
| USB 3.2 Gen 1 | 6 (4 x Type-A at the rear, 2 x Type-A at the front) | 6 (4 x Type-A at the rear, 2 x Type-A at the front) | ||
| USB 2.0 | 6 (2 x Type-A at the rear, 4 x Type-A at the front) | 6 (2 x Type-A at the rear, 4 x Type-A at the front) | ||
| Wireless | – | – | ||
| Red de conexión | Ethernet | Realtek® 8111H | Realtek® 8111H | |
| Audio | Audio Codec | Realtek® ALC887, 3 jacks | Realtek® ALC887, 3 jacks | |
| Enfriamiento | Cabezales de ventilador a bordo | 1 x CPU Fan Header 1 x CHA Fan Header | 1 x CPU Fan Header 1 x CHA Fan Header | |
| Aura Sync | – | |||
| Cabecera RGB | – | |||
| Nombre del modelo | Pro A520M-C/CSM | ||
| Enchufe de la CPU | AM4 | ||
| Chipset | A520 | ||
| Factor de forma | mATX | ||
| La arquitectura de poder en equipo | 4+2 | ||
| Memoria | Ranuras de memoria / Capacidad máxima | 2x DIMM, Max. 64 GB | |
| Velocidad de la memoria | 4600 (O.C.) | ||
| OptiMem | – | ||
| Salida de gráficos | HDMI 2.1 (4K @ 60 Hz) / DVI-D / D-Sub | ||
| Soporte de Multi-GPU | – | ||
| Ranuras de expansión | PCIe® 3.0 x16 | 1 x PCIe® 3.0 x16 (@ x16) | |
| PCIe® 3.0 x4 | – | ||
| PCIe® 3.0 x1 | 2 | ||
| PCI | 1 | ||
| Almacenamiento y conectividad | SATA 6Gb/s | 4 | |
| M.2 | Qty x Max. Longitud (Modo | 1 x M.2 2280 (PCIe 3.0 x4 & SATA) | |
| Panel frontal USB 3.2 Conector tipo C | |||
| USB 3.2 Gen 2 (@ the rear) | |||
| USB 3.2 Gen 1 | |||
| USB 2.0 | |||
| Wireless | – | ||
| Red de conexión | Ethernet | Realtek® 8111H | |
| Audio | Audio Codec | Realtek® ALC887, 3 jacks | |
| Enfriamiento | Cabezales de ventilador a bordo | 1 x CPU Fan Header 2 x CHA Fan Headers | |
| Aura Sync | |||
| Cabecera RGB | |||













