ASUS anunció los monitores TUF Gaming Series Five. Esta nueva gama de monitores para gaming ofrece más de 20 modelos con especificaciones variadas para satisfacer las distintas necesidades de los usuarios. Los monitores de la Serie Five, con precios competitivos, ofrecen experiencias de juego cinco estrellas gracias a mejoras en cinco aspectos clave: el aumento de velocidad permite frecuencias de actualización de hasta 300Hz y tiempos de respuesta de 0.3ms; el juego ultrasuave se logra con la tecnología Adaptive Sync; los colores vívidos se entregan con una cobertura de hasta el 95% del espectro DCI-P3; las funciones Gaming AI brindan una ventaja competitiva; y un control más sencillo está disponible gracias al software DisplayWidget Center.
El modelo insignia TUF Series Five VG27AQML5A presume una frecuencia de actualización de 300Hz y tiempo de respuesta de 0.3ms, lo que lo convierte en la opción ideal para los gamers más competitivos; por su parte, el VG34WQML5A ofrece una frecuencia de 250Hz (OC) y 0.5ms de respuesta para experiencias de juego ultra inmersivas.

Juego ultrafluido: La compatibilidad con NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium garantiza imágenes sin desfases. Además, la tecnología ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB) Sync ayuda a eliminar el efecto ghosting durante sesiones de juego con alta tasa de cuadros por segundo.
Colores vibrantes: El soporte de hasta el 95% del espacio de color DCI-P3 y la certificación VESA DisplayHDR 400 permiten que los monitores TUF Series Five ofrezcan colores intensos y mayor contraste para una experiencia visual verdaderamente inmersiva.
Gaming AI:
Funciones como Dynamic Crosshair, Dynamic Shadow Boost y AI Visual brindan una ventaja competitiva.
- Dynamic Crosshair cambia automáticamente el color de la mira para que contraste con el fondo, mejorando la precisión del apuntado.
- Dynamic Shadow Boost aclara las áreas oscuras de la escena, facilitando la detección de enemigos ocultos.
- AI Visual detecta el contenido en pantalla y aplica automáticamente los ajustes ideales —ya sean predeterminados o definidos por el usuario— mediante DisplayWidget Center.
Configuración simplificada: ASUS DisplayWidget Center es una herramienta de software intuitiva que permite gestionar, optimizar y personalizar los ajustes del monitor desde el mouse, sin necesidad de navegar por el menú OSD de la botonera. También notifica sobre actualizaciones de firmware y permite descargarlas fácilmente. Además, los usuarios pueden exportar sus configuraciones favoritas a otros monitores ASUS, o importar los perfiles de gamers profesionales o streamers.
Listos para la acción
El modelo insignia TUF Series Five VG27AQML5A ofrece especificaciones de primer nivel para gamers competitivos. Este monitor QHD de 27 pulgadas cuenta con una frecuencia de actualización de 300Hz y un tiempo de respuesta de 0.3ms, junto con compatibilidad con AMD FreeSync Premium y NVIDIA G-SYNC. También incluye ASUS ELMB Sync para un juego fluido, cobertura del 95% DCI-P3, funciones Gaming AI y DisplayWidget Center que mantienen a los jugadores siempre un paso adelante.
Para quienes buscan una inmersión sin igual, el modelo VG34WQML5A destaca con un panel VA ultrapanorámico QHD y una impresionante frecuencia de 250Hz (OC) con tiempo de respuesta mínimo de 0.5ms. Incorpora compatibilidad con AMD FreeSync Premium y ASUS ELMB Sync. Además, ofrece DisplayHDR 400, 95% DCI-P3 para una precisión de color impactante, funciones de Gaming AI y el versátil DisplayWidget Center.

ESPECIFICACIONES
VG27AQML5A
Display | Panel Size (inch) : 27 Resolution : 2560×1440 Display Colors : 1073.7 million (10-bit) Viewing Angle (CR≧10, H/V) : 178°/ 178° Refresh Rate (Max) : 300Hz Contrast Ratio (Typ.) : 1300:1 Color Space (DCI-P3) : 95% Backlight Type : LED Panel Type : Fast IPS Pixel Pitch : 0.233mm Response Time : 1ms (GTG), 0.3ms (min.)* HDR (High Dynamic Range) Support : HDR10 Flicker-free : Yes Aspect Ratio : 16:9 Brightness (Typ.) : 300 cd/m² Brightness (HDR, Peak) : 400 cd/m² Display Surface : Anti-Glare Display Viewing Area (H x V) : 596.74 x 335.66mm | |
Video Feature | Trace Free Technology : Yes GameVisual : Yes Color Temp. Selection : Yes(4 modes) GamePlus : Yes HDCP : Yes, 2.2 Extreme Low Motion Blur : Yes ELMB Sync: Yes VRR Technology : Yes (Adaptive-Sync) GameFast Input technology : Yes Shadow Boost : Yes DisplayWidget : Yes, DisplayWidget Center Low Blue Light : Yes | |
I/O Ports | Signal Input: DisplayPort™ 1.4 x 1 (HBR3) HDMI® (v2.1) x 2 USB Hub : 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C® (Service Port) | PC Audio Input : Yes (3.5 mm mini-jack) |
Speaker | Yes, 2W x 2 | |
Signal Frequency | HDMI:30–223KHz(H) / 48–300Hz(V) DisplayPort: 223–223KHz(H) / 48–300Hz(V) | |
Power Consumption | Power Consumption : <33W** Power Saving Mode : <0.5W Power Off Mode : <0.3W Voltage : 100-240V, 50/60Hz | |
Mechanical Design | Tilt : Yes (+20°–-5°) Swivel : Yes (+20°–-20°) Pivot : Yes (+90°–-90°) Height Adjustment : 0–130mm ¼ʺ Tripod Socket : Yes VESA Wall Mounting : 100x100mm | |
Security | Kensington lock | |
Dimension (W x H x D) | Phys. Dimension : 61.50 x 53.40 x 21.50cm (24.21 x 21.02 x 8.46″) Phys. Dimension without Stand : 61.50 x 36.70 x 5.40cm (24.21 x 14.45 x 2.13″) Box Dimension : 81.80 x 47.50 x 15.80cm (32.20 x 18.70 x 6.22″) | |
Weight | Net Weight : 5.8kg (12.79lbs) Net Weight without Stand : 3.6kg (7.94lbs) Gross Weight : 8.0kg (17.64lbs) | |
Accessories | Power Cord, DisplayPort Cable, Quick Start Guide, Warranty Card, L-shaped Screwdriver(optional) | |
Certifications | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA AdaptiveSync Display 300Hz VESA DisplayHDR™ 400 AMD FreeSync™ Premium G-SYNC® Compatible FSC® Mix | |
*0.3ms GTG (min.) spec is based on internal testes. Response time may vary depending on test conditions
** measuring a screen brightness of 200 nits without audio/ USB/ Card reader connection
ESPECIFICACIONES
VG34WQML5A
Display | Panel Size (inch) : 34 Resolution : 3440×1440 Curvature : 1500R Display Colors : 1073.7 million (10-bit) Viewing Angle (CR≧10, H/V) : 178°/ 178° Refresh Rate (Max) : 250Hz Contrast Ratio (Typ.) : 4000:1 Brightness (Typ.) : 400cd/m² Color Space (DCI-P3) : 95% Response Time : 1ms (GTG), 0.5ms (min.)* Aspect Ratio : 21:9 HDR (High Dynamic Range) Support : HDR10 Flicker-free : Yes Panel Type : VA Display Surface : Anti-Glare Display Viewing Area (H x V) : 797.22 (H) x 333.72mm (V) | |
Video Feature | Trace Free Technology : Yes GameVisual : Yes Color Temp. Selection : Yes(4 modes) GamePlus : Yes HDCP : Yes, 2.2 Extreme Low Motion Blur : Yes ELMB Sync: Yes VRR Technology : Yes (Adaptive-Sync) GameFast Input technology : Yes Shadow Boost : Yes DisplayWidget : Yes, DisplayWidget Center Low Blue Light : Yes | |
I/O Ports | Signal Input: DisplayPort™ 1.4 x 2 (HBR3) HDMI® (v2.1) x 2 USB Hub : 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A | PC Audio Output : Yes (3.5 mm mini-jack) |
Speaker | Yes, 2W x 2 | |
Signal Frequency | HDMI: 30–255KHz (H) / 48–250Hz (V) DisplayPort: 255–255KHz (H) / 48–250Hz (V) | |
Power Consumption | Power Consumption : <31W** Power Saving Mode : <0.5W Power Off Mode : <0.3W Voltage : 100-240V, 50/60Hz | |
Mechanical Design | Tilt : Yes (+20°–-5°) Swivel : Yes (+10°–-10°) Height Adjustment : 0–130mm ¼ʺ Tripod Socket : Yes VESA Wall Mounting : 100 x 100mm | |
Security | Kensington lock | |
Dimension (W x H x D) | Phys. Dimension : 80.78 x 54.06 x 25.00cm (31.80 x 21.28 x 9.84″) Phys. Dimension without Stand : 80.78 x 36.39 x 11.10cm (31.80 x 14.33 x 4.37″) Box Dimension : 103.3 x 49.3 x 18.4cm (40.67 x 19.41 x 7.24″) | |
Weight | Net Weight : 8.1kg (17.86lbs) Net Weight without Stand : 5.8kg (12.79lbs) Gross Weight : 10.8kg (23.81lbs) | |
Accessories | Power Cord, DisplayPort Cable, HDMI cable, USB Type-B to A cable, Quick Start Guide, Warranty Card, L-shaped Screwdriver(optional) | |
Certificate | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA AdaptiveSync Display 250Hz VESA DisplayHDR™ 400 AMD FreeSync™ Premium FSC® Mix | |













