El iPhone 7 y el iPhone 7 Plus se empiezan a comercializar desde hoy en los operadores, y aunque la noche de ayer/madrugada de hoy se hicieron primeras entregas, ya mismo se pueden adquirir estos muy esperados terminales. Por supuesto, muchas esperaban la información de los precios, y aunque no todos los operadores han publicado en sus respectivos portales web toda la información, sí la han brindado a medios como El Comercio.
Precios con Claro
En el caso de Claro, los precios se han brindado tanto para la modalidad prepago como para la pospago a 18 meses, con los planes Claro Max, y se tienen las versiones de 32, 128y 256 GB, siendo el precio más bajo el del iPhone 7 de 32GB que llega a ser de S/ 1749 con el plan Claro Max 289, en tanto que el precio más alto es por el iPhone 7 Plus de 256GB que llega a los S/ 3879 con el Plan Claro Max 119, y que en prepago llega a los S/ 5199.
Equipo | Prepago | Claro Max 119 | Claro Max 149 | Claro Max 189 | Claro Max 289 |
iPhone Plus 7 32 Gb | S/3.899 | S/2.999 | S/2.899 | S/2.699 | S/2.249 |
iPhone Plus 7 128 Gb | S/4.799 | S/3.449 | S/3.349 | S/3.099 | S/2.699 |
iPhone Plus 7 256 Gb | S/5.199 | S/3.879 | S/3.779 | S/3.549 | S/3.149 |
iPhone 7 32 Gb | S/3.399 | S/2.499 | S/2.399 | S/2.149 | S/1.749 |
iPhone 7 128 Gb | S/4.399 | S/2.919 | S/2.829 | S/2.599 | S/2.199 |
iPhone 7 256 Gb | S/4.899 | S/3.349 | S/3.249 | S/3.049 | S/2.599 |
Precios con Entel
En el caso de Entel sí hay una diferencia respecto a los precios con portabilidad o renovación. En este caso, el precio más bajo en para el iPhone 7 de 32 GB con portabilidad o renovación con el plan Entel 299, que llega a los S/ 899. En tanto que el precio más alto es para el iPhone 7 Plus de 128 GB que llega a los S/ 3599 en el plan Entel 49, y a los S/ 3999 en prepago. Cabe destacar que estos planes pospago son a 18 meses y que no se han dado a conocer precios de las versiones del 256GB del iPhone 7 y 7 Plus.
Equipo | Modalidad/Plan | Prepago | Plan Entel 49 | Plan Entel 75 | Plan Entel 99 | Plan Entel 149 | Plan Entel 199 | Plan Entel 299 |
iPhone 7 Plus 128 Gb | Línea nueva | S/3.999 | S/3.599 | S/3.499 | S/3.399 | S/3.399 | S/3.399 | S/3.399 |
Portabilidad / Renovación | S/3.999 | S/3.499 | S/3.399 | S/2.999 | S/2.499 | S/2.399 | S/1.799 | |
iPhone 7 Plus 32 Gb | Línea nueva | S/3.549 | S/3.099 | S/2.999 | S/2.899 | S/2.899 | S/2.899 | S/2.899 |
Portabilidad / Renovación | S/3.549 | S/2.999 | S/2.899 | S/2.499 | S/2.099 | S/1.899 | S/1.399 | |
iPhone 7 32 Gb | Línea nueva | S/2.999 | S/2.599 | S/2.499 | S/2.399 | S/2.399 | S/2.399 | S/2.399 |
Portabilidad / Renovación | S/2.999 | S/2.499 | S/2.399 | S/1.999 | S/1.599 | S/1.399 | S/899 | |
iPhone 7 128 Gb | Línea nueva | S/3.449 | S/2.999 | S/2.899 | S/2.799 | S/2.799 | S/2.799 | S/2.799 |
Portabilidad / Renovación | S/3.449 | S/2.899 | S/2.799 | S/2.399 | S/1.999 | S/1.799 | S/1.299 |
Otros operadores
En el caso de Movistar, no ha proporcionado ni publicado precios de los nuevos iPhone, solo sabemos que han entregado, de momento, 100 unidades a los que se adhirieron al plan de renovación inteligente. En el caso de Bitel, no hemos tenido ninguna señal de comercialización de los iPhone 7 y 7 Plus, por lo menos de momento, lo mismo ocurre en el caso de Virgin Mobile.
Fuente: El Comercio