El Samsung Galaxy S9 y el S9+ fueron presentados oficialmente en el Perú el día de hoy. Por supuesto, estará disponible con los operadores móviles Claro, Entel y Movistar, que ya habían iniciado su pre venta. Sin embargo, ninguno de ellos había dado a conocer los precios a los que vendrían estos equipos en sus planes postpago, o prepago.
El día de hoy ya conocemos los precios de estos equipos en el caso de Movistar, en contratos portpago en sus planes Elige+ y con acuerdos a 18 meses. Y viene de regalo con un DEX Station.
Los precios del Galaxy S9 son los siguientes:
Plan | Línea Nueva | Portabilidad |
Elige+ 199.9 | S/ 2669 | S/ 1699 |
Elige+ 149.9 | S/ 2669 | S/ 2099 |
Elige+ 129.9 | S/ 2669 | S/ 2099 |
Elige+ 119.9 | S/ 2669 | S/ 2299 |
Elige+ 109.9 | S/ 2669 | S/ 2299 |
Elige+ 99.9 | S/ 2669 | S/ 2369 |
Elige+ 79.9 | S/ 3069 | S/ 2459 |
Elige+ 69.9 | S/ 3099 | S/ 2549 |
Elige + 59.9 | S/ 3169 | S/ 2639 |
De otro lado los precios del S9+ son los siguientes:
Plan | Línea Nueva | Portabilidad |
Elige+ 199.9 | S/ 3009 | S/ 1999 |
Elige+ 149.9 | S/ 3009 | S/ 2399 |
Elige+ 129.9 | S/ 3009 | S/ 2399 |
Elige+ 119.9 | S/ 3009 | S/ 2599 |
Elige+ 109.9 | S/ 3009 | S/ 2599 |
Elige+ 99.9 | S/ 3009 | S/ 2669 |
Elige+ 79.9 | S/ 3409 | S/ 2759 |
Elige+ 69.9 | S/ 3439 | S/ 2849 |
Elige + 59.9 | S/ 3559 | S/ 2939 |
Como ven la diferencia entre el S9 y el S9+ está alrededor de los 300 y 400 soles, según el plan y la forma de contratación. Sin duda no es un equipo nada barato, pero bien podría valer la pena el esfuerzo. Recuerda que ya puedes ver nuestra completa reseña del S9 en este link.
Más info: Galaxy S9 / Galaxy S9+